情報開示
1.事業報告書
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 平成11年度 | 2007/09/06 | 656.60 | Download |
| 平成12年度 | 2007/09/06 | 613.43 | Download |
| 平成13年度 | 2007/09/06 | 750.96 | Download |
| 平成14年度 | 2007/09/06 | 566.01 | Download |
| 平成15年度 | 2007/09/06 | 651.68 | Download |
| 平成16年度 | 2007/09/06 | 295.70 | Download |
| 平成17年度 | 2007/09/06 | 275.58 | Download |
| 平成18年度 | 2007/09/06 | 89.04 | Download |
| 平成19年度 | 2008/07/31 | 267.25 | Download |
| 平成20年度 | 2009/07/03 | 340.51 | Download |
2.収支計算書
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 平成11年度 | 2007/09/06 | 32.25 | Download |
| 平成12年度 | 2007/09/06 | 34.78 | Download |
| 平成13年度 | 2007/09/06 | 41.24 | Download |
| 平成14年度 | 2007/09/06 | 38.70 | Download |
| 平成15年度 | 2007/09/06 | 63.16 | Download |
| 平成16年度 | 2007/09/06 | 36.02 | Download |
| 平成17年度 | 2007/09/06 | 63.95 | Download |
| 平成18年度 | 2007/09/06 | 119.72 | Download |
| 平成19年度 | 2008/07/31 | 114.22 | Download |
| 平成20年度 | 2009/07/03 | 56.30 | Download |
3.正味財産増減計算書
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 平成11年度 | 2007/09/06 | 15.69 | Download |
| 平成12年度 | 2007/09/06 | 18.55 | Download |
| 平成13年度 | 2007/09/06 | 18.40 | Download |
| 平成14年度 | 2007/09/06 | 19.32 | Download |
| 平成15年度 | 2007/09/06 | 30.00 | Download |
| 平成16年度 | 2007/09/06 | 19.08 | Download |
| 平成17年度 | 2007/09/06 | 48.06 | Download |
| 平成18年度 | 2007/09/06 | 122.35 | Download |
| 平成19年度 | 2008/07/31 | 141.78 | Download |
| 平成20年度 | 2009/07/03 | 141.63 | Download |
4.貸借対照表
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 平成11年度 | 2007/09/06 | 21.67 | Download |
| 平成12年度 | 2007/09/06 | 21.64 | Download |
| 平成13年度 | 2007/09/06 | 21.68 | Download |
| 平成14年度 | 2007/09/06 | 22.17 | Download |
| 平成15年度 | 2007/09/06 | 41.23 | Download |
| 平成16年度 | 2007/09/06 | 23.52 | Download |
| 平成17年度 | 2007/09/06 | 50.82 | Download |
| 平成18年度 | 2007/09/06 | 122.43 | Download |
| 平成19年度 | 2008/07/31 | 99.83 | Download |
| 平成20年度 | 2009/07/03 | 52.95 | Download |
5.財産目録
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 平成17年度 | 2007/09/06 | 56.01 | Download |
| 平成18年度 | 2007/09/06 | 147.80 | Download |
| 平成19年度 | 2008/07/31 | 51.07 | Download |
| 平成20年度 | 2009/07/03 | 50.03 | Download |
6.事業計画書
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 平成18年度 | 2007/09/06 | 152.00 | Download |
| 平成19年度 | 2007/09/06 | 34.05 | Download |
| 平成20年度 | 2008/07/31 | 147.34 | Download |
| 平成21年度 | 2009/07/03 | 125.00 | Download |
7.収支予算書
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 平成18年度 | 2007/09/06 | 105.53 | Download |
| 平成19年度 | 2007/09/06 | 349.46 | Download |
| 平成20年度 | 2008/07/31 | 80.34 | Download |
| 平成21年度 | 2009/07/03 | 55.49 | Download |
8.国からの補助金等支出明細書(補助金・委託費交付額)
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 平成16年度 | 2007/09/06 | 27.87 | Download |
| 平成17年度 | 2007/09/06 | 81.34 | Download |
| 平成18年度 | 2007/09/06 | 80.94 | Download |
| 平成19年度 | 2008/08/07 | 70.83 | Download |
9.役員報酬規定
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 役員給与規程 | 2008/09/29 | 48.57 | Download |
10.役員退職金規程
| Title | ModifiedDate | Size | |
| 役員退職慰労金規程 | 2008/09/29 | 29.24 | Download |

